基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
日期:xxxx-xx-xx
1. 銷售收入
項(xiàng)目 | 金額(元) |
---|---|
商品銷售額 | 50,000,000 |
廣告收入 | 2,000,000 |
其他收入 | 500,000 |
合計(jì) | 52,500,000 |
成本與費(fèi)用
日期:xxxx-xx-xx
2. 成本
項(xiàng)目 | 金額(元) |
---|---|
商品成本 | 30,000,000 |
包裝與運(yùn)費(fèi) | 2,000,000 |
平臺(tái)傭金 | 1,500,000 |
合計(jì) | 33,500,000 |
毛利潤(rùn)
日期:xxxx-xx-xx
3. 毛利潤(rùn)計(jì)算
項(xiàng)目 | 金額(元) |
---|---|
銷售收入 | 52,500,000 |
總成本 | -33,500,000 |
毛利 | 19,000,000 |
運(yùn)營(yíng)費(fèi)用
日期:xxxx-xx-xx
4. 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用
項(xiàng)目 | 金額(元) |
---|---|
營(yíng)銷費(fèi)用 | 8,000,000 |
研發(fā)費(fèi)用 | 3,000,000 |
行政費(fèi)用 | 2,000,000 |
小計(jì) | 13,000,000 |
凈利潤(rùn)計(jì)算
日期:xxxx-xx-xx
5. 凈利潤(rùn)計(jì)算
項(xiàng)目 | 金額(元) |
---|---|
毛利 | 19,000,000 |
運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 | -13,000,000 |
其他費(fèi)用 | -500,000 |
凈利息收入 | 500,000 |
凈利潤(rùn) | 5,000,000 |
拼多多在XXXX年XX月的凈利潤(rùn)為5,000,000元。這一計(jì)算結(jié)果可以為公司未來(lái)決策提供重要參考,同時(shí)也展示了各項(xiàng)成本和費(fèi)用對(duì)最終盈利能力的影響。